Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
02/12/2023 #1226705, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 2, Division 2PADEL | 3-WO | 02/12/2023 | |
23/11/2023 #1226714, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 23/11/2023 | |
16/11/2023 #1226703, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | 16/11/2023 | |
H 09/11/2023 #1226710, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 09/11/2023 | |
26/10/2023 #1226702, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 26/10/2023 | |
14/10/2023 #1183014, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 14/10/2023 | |
13/10/2023 #1183017, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 13/10/2023 | |
05/10/2023 #1183022, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 05/10/2023 | |
05/05/2022 #876178, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | 05/05/2022 | |
29/04/2022 #876174, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 29/04/2022 | |
21/04/2022 #876171, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 21/04/2022 | |
14/04/2022 #876170, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 14/04/2022 | |
07/04/2022 #876167, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 22, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 07/04/2022 | |
24/03/2022 #833716, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 24/03/2022 | |
17/03/2022 #833718, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-4) | 17/03/2022 | |
EK 15/03/2022 #833723, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | 15/03/2022 | |
10/03/2022 "Tack för bra match!" #833717, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-5) | 10/03/2022 | |
03/03/2022 #835146, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 03/03/2022 | |
12/02/2022 #773292, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | 3-WO | 12/02/2022 | |
10/02/2022 #773297, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 10/02/2022 | |
03/02/2022 #773295, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 03/02/2022 | |
31/01/2022 #773287, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 31/01/2022 | |
13/01/2022 #773284, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 20, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 5-7) | 13/01/2022 | |
16/12/2021 #734682, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 16/12/2021 | |
09/12/2021 "Tack för bra match" #734679, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 09/12/2021 | |
EK 02/12/2021 #734678, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 02/12/2021 | |
25/11/2021 "Bra spelat" #734681, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 25/11/2021 | |
18/11/2021 "Bra spelat!" #734677, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 19, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 18/11/2021 | |
06/11/2021 #682821, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 4PADEL | WO-3 | 06/11/2021 | |
28/10/2021 #687172, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Tour 18, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 28/10/2021 |
