Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
23/06/2025 #1495415, Västerort Squashgruppspel, Tour 41, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 1-3 (8-11, 5-11, 11-8, 8-11) | KD Kristian Dahlander |
11/02/2025 #1451384, Västerort Squashgruppspel, Tour 40, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 2-3 (11-6, 11-7, 8-11, 10-12, 4-11) | KD Kristian Dahlander |
15/06/2024 #1340296, Västerort Squashgruppspel, Tour 37, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 1-3 | KD Kristian Dahlander |
21/03/2024 #1340133, Västerort Squashgruppspel, Tour 36, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
11/12/2023 #1339868, Västerort Squashgruppspel, Tour 35, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
19/09/2023 #1339593, Västerort Squashgruppspel, Tour 34, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
12/03/2023 #1334635, Västerort Squashgruppspel, Tour 32, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
17/01/2023 #1021855, Västerort Squashgruppspel, Tour 31, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 0-3 | KD Kristian Dahlander |
15/10/2022 #943021, Västerort Squashgruppspel, Tour 30, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-0 | KD Kristian Dahlander |
22/03/2022 #819961, Västerort Squashgruppspel, Tour 28, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
06/10/2020 #327785, Västerort Squashgruppspel, Tour 23, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
28/01/2020 #211730, Västerort Squashgruppspel, Tour 21, Grupp 3SQUASH | ||
PS Peter Thorwid Svedestig | 3-1 | KD Kristian Dahlander |
