Membre des équipes
KPK Padel League Herr
HA
Häggström/Andersson
1649
Bromölla Padel League
ÅJ
Å.Nilsson/J.Andersson
1640
Nb de victoires
8
Classement
Bromölla Padel League
PADEL - EQUIPES
2
Tours10
Matchs5
Victoires| 23/03/2026 | Tour 24, Superettan | 31/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | T.Bergkvist/L.Gustavsson/E.Gustavsson | 5/5 | 3 | 6 |
| 5 | Å.Nilsson/J.Andersson | 5/5 | 1 | 2 |
| 6 | P-O.Rubensson/M.Wedin | 5/5 | 1 | 2 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
PH | Peter Henrysson | Höganäs | 1660 |
ED | Elias davidson | Lund | 1658 |
PS | Patrik Söderholm | Ängelholm | 1658 |
PM | Peter Moberg | Kävlinge | 1658 |
MU | Monica Udd | Åstorp | 1656 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Date | |
|---|---|---|---|
13/05/2026 #1635500, Bromölla Padel League, Tour 24, SuperettanPADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 13/05/2026 | |
28/04/2026 #1635510, Bromölla Padel League, Tour 24, SuperettanPADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1635508, Bromölla Padel League, Tour 24, SuperettanPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) | 21/04/2026 | |
14/04/2026 #1635506, Bromölla Padel League, Tour 24, SuperettanPADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 14/04/2026 | |
31/03/2026 #1635502, Bromölla Padel League, Tour 24, SuperettanPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 31/03/2026 | |
03/03/2026 #1601456, Bromölla Padel League, Tour 23, SuperettanPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 7-5) | 03/03/2026 | |
10/02/2026 #1601451, Bromölla Padel League, Tour 23, SuperettanPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 10/02/2026 | |
03/02/2026 #1601449, Bromölla Padel League, Tour 23, SuperettanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 03/02/2026 | |
27/01/2026 #1601446, Bromölla Padel League, Tour 23, SuperettanPADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 27/01/2026 | |
13/01/2026 #1601442, Bromölla Padel League, Tour 23, SuperettanPADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 13/01/2026 | |
09/12/2025 #1572682, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 09/12/2025 | |
02/12/2025 #1572680, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 02/12/2025 | |
25/11/2025 #1572674, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) | 25/11/2025 | |
18/11/2025 #1572672, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 18/11/2025 | |
06/11/2025 #1572665, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 06/11/2025 | |
21/10/2025 #1572661, Bromölla Padel League, Tour 22, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 21/10/2025 | |
12/10/2025 #1536484, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-1) | 12/10/2025 | |
02/10/2025 #1536485, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) | 02/10/2025 | |
30/09/2025 #1536490, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1536489, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 7-5) | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1536488, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 16/09/2025 | |
09/09/2025 #1536487, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 09/09/2025 | |
07/09/2025 #1536486, Bromölla Padel League, Tour 21, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 07/09/2025 | |
05/05/2025 #1502240, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 7-5) | 05/05/2025 | |
28/04/2025 #1502239, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 28/04/2025 | |
TK 21/04/2025 #1502238, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 21/04/2025 | |
14/04/2025 #1502237, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | 14/04/2025 | |
06/04/2025 #1502236, KPK Padel League Herr, Tour 23, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 7-6) | 06/04/2025 | |
AK 24/03/2025 #1471557, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) | 24/03/2025 | |
17/03/2025 #1471555, KPK Padel League Herr, Tour 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 17/03/2025 |
