Division 1
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | NA Nicklas Apelgren Division 1 | 1605 |
| 2 | TA Tobias Aren Division 1 | 1598 |
| 3 | EL Ed Linde Division 1 | 1583 |
| 4 | WS William Sassi Division 1 | 1553 |
| 5 | ME Max Eurenius Division 1 | 1538 |
| 6 | JL Joakim Lundholm Division 1 | 1499 |
| 7 | DF David Forsberg Division 1 | 1491 |
| 8 | EW Erik Widman Division 1 | 1489 |
Calendrier RTJ Eskilstuna
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#536772, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | |||
#536766, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | |||
#536764, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
#536767, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | |||
#536774, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 5-7) | |||
#536770, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | |||
#536747, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | |||
#536773, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | |||
#536775, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 5-3) | |||
#536771, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | |||
#536768, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | |||
#536748, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | |||
#536769, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | |||
#536765, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-1, 6-3) |
