Division 2
8 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | EL Edvin Lindblom Division 2 | 1621 |
| 2 | AG Andreas Gustafsson Division 2 | 1532 |
| 3 | AO Anders Olsson Division 2 | 1513 |
| 4 | WI William Ingeström Division 2 | 1494 |
| 5 | JL Jesper Lundquist Division 2 | 1490 |
| 6 | RB Richard Berg Division 2 | 1465 |
| 7 | JF Johannes Fasth Division 2 | 1462 |
| 8 | TW Tobias Wingemark Division 2 | 1421 |
Calendrier RTJ Eskilstuna
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#538124, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | |||
#538126, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
#538121, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | |||
#538131, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | |||
#538120, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | |||
#538125, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | |||
#538123, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | |||
#538129, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) | |||
#538122, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 2-6) | |||
#538133, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#538128, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#538127, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | |||
#538132, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | |||
#538130, Tour 1, Division 2PADEL |
