Division 4
9 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | LD Lanevall/De La Fuente Division 4 | 1647 |
| 2 | WK Willman/Kjellgren Division 4 | 1640 |
| 3 | RL Rydell/Ljungström Division 4 | 1569 |
| 4 | SU Svensson/Urefors Division 4 | 1534 |
| 5 | LB Lundberg/Birgersson Division 4 | 1529 |
| 6 | PT Persson/Tengvall Division 4 | 1506 |
| 7 | GA Granath/Anselmo Division 4 | 1496 |
| 8 | AL Adolfsson/Lager Division 4 | 1442 |
| 9 | RL Reimer/Lundquist Division 4 | 1395 |
Calendrier SPL - Stockholm Syd Herr
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#847611, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
"Spelades på Padel United Västerhaninge. Bra match!" #847589, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | |||
#847613, Tour 4, Division 4PADEL | Actionpadel | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | ||
"Jämn och rolig match" #847604, Tour 4, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
"Adam & Andrés vinner" #847591, Tour 4, Division 4PADEL | PDL Center Frihamnen | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#847590, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#847600, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
"Bra lir!" #847607, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
"Tack för bra match!" #847606, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
"Padel United Västerhaninge.
Härlig match med bra bollar." #847595, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | |||
"Bra lir" #847594, Tour 4, Division 4PADEL | Stockholms Padel & Innebandycenter | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#847597, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
"Kul match!" #847587, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | ||
"Kul match! Bra lir :)" #847602, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) | ||
"Padel united västerhaninge" #847608, Tour 4, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-1) | |||
"Bra gnugg!" #847598, Tour 4, Division 4PADEL | PDL Center Frihamnen | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
"Riktigt jämn och kul match" #847612, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | ||
#847601, Tour 4, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
"WO" #847609, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Pdl värmdö" #847610, Tour 4, Division 4PADEL | Ultimate Padel | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
"Riktigt bra tempo!" #847585, Tour 4, Division 4PADEL | Padel United Botkyrka | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#847615, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#847586, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#847596, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"wo" #847614, Tour 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Bana 5, 20-2130" #847588, Tour 4, Division 4PADEL | Padel Zenter Årsta | à 20:00 | ||
#847593, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847603, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847616, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847617, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847605, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847618, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847599, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847619, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847592, Tour 4, Division 4PADEL | ||||
#847620, Tour 4, Division 4PADEL |

