Calendrier : Lenner/Magnusson Birsta Padelcenter Dam League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#443594, Tour 1, Division 1PADEL | Birsta Padelcenter, bana meddelas på plats | 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) | ||
"Hann inte spela sista" #443599, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | |||
#443595, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | |||
#443596, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#443597, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#443598, Tour 1, Division 1PADEL |
