Calendrier : Paper Boys Padel Winter Classic 21
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#507910, Tour 1, Super Premiership LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 5-7) | |||
HP #507906, Tour 1, Super Premiership LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#507903, Tour 1, Super Premiership LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | |||
#507914, Tour 1, Super Premiership LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 4-4) | |||
#507907, Tour 1, Super Premiership LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) |
