Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
E | Ey’Bros | 5 | |
R | Räkarve | 5 | |
GP | Go Padel | 4 | |
EH | ET-Phone Home | 3 | |
T | TPC | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
R 11/10/2023 #1163378, Tour 17, Division 5aPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) | 2-4> | 11/10/2023 | |
BB B&BE 10/10/2023 #1163387, Tour 17, Division 5aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 0-6> | 10/10/2023 | |
R 04/10/2023 #1163341, Tour 17, Division 5aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 04/10/2023 | |
E 13/09/2023 "Tack för en rolig match!" #1166144, Tour 17, Division 5aPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 13/09/2023 | |
F 30/08/2023 #1167730, Tour 17, Division 5aPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 30/08/2023 | |
M 23/08/2023 #1163348, Tour 17, Division 5aPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-0) | 2-4> | 23/08/2023 | |
R 30/05/2023 #1126671, Tour 16, Division 6bPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 4-0) | 6-0> | 30/05/2023 | |
23/05/2023 #1126935, Tour 16, Division 6bPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-4) | 0-6> | 23/05/2023 | |
16/05/2023 #1126669, Tour 16, Division 6bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-5) | 0-6> | 16/05/2023 | |
GP 11/05/2023 #1128786, Tour 16, Division 6bPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 3-0) | 4-2> | 11/05/2023 | |
02/05/2023 #1126673, Tour 16, Division 6bPADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 3-3) | 3-3> | 02/05/2023 | |
25/04/2023 #1126927, Tour 16, Division 6bPADEL | 1-1 (0-6, 6-3, 3-3) | 3-3> | 25/04/2023 | |
M 18/04/2023 #1126684, Tour 16, Division 6bPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 18/04/2023 | |
M 12/03/2023 #1076861, Tour 15, Division 6bPADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 2-2) | 3-3> | 12/03/2023 | |
R 07/03/2023 #1065208, Tour 15, Division 6bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 07/03/2023 | |
E 21/02/2023 #1065214, Tour 15, Division 6bPADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 2-4> | 21/02/2023 | |
GP 14/02/2023 #1077268, Tour 15, Division 6bPADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 5-1> | 14/02/2023 | |
FS 07/02/2023 #1065850, Tour 15, Division 6bPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 4-3) | 1.5-4.5> | 07/02/2023 | |
31/01/2023 #1065502, Tour 15, Division 6bPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 2-1) | 3.5-2.5> | 31/01/2023 | |
24/01/2023 #1065228, Tour 15, Division 6bPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 1-1) | 3-3> | 24/01/2023 | |
13/12/2022 #1017758, Tour 14, Division 6bPADEL | 0-2 (6-7, 4-5) | 1.5-4.5> | 13/12/2022 | |
F 06/12/2022 #1017408, Tour 14, Division 6bPADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 2-2) | 3-3> | 06/12/2022 | |
R 29/11/2022 #1017401, Tour 14, Division 6bPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-3) | 2-4> | 29/11/2022 | |
22/11/2022 #1017394, Tour 14, Division 6bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
E 15/11/2022 #1017388, Tour 14, Division 6bPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-2) | 4-2> | 15/11/2022 | |
HV 12/11/2022 "Tack för rolig match!" #1017957, Tour 14, Division 6bPADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 2-0) | 6-0> | 12/11/2022 | |
01/11/2022 #1017902, Tour 14, Division 6bPADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 3-3> | 01/11/2022 | |
GP 02/10/2022 #927024, Tour 13, Division 7bPADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 2-2) | 3-3> | 02/10/2022 | |
TR 28/09/2022 #927005, Tour 13, Division 7bPADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 3-3) | 5-1> | 28/09/2022 | |
C 24/09/2022 #927007, Tour 13, Division 7bPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 3-2) | 5.5-0.5> | 24/09/2022 |

