Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
11/05/2023 #1128786, Gotland Padel League Herr, Tour 16, Division 6bPADEL | ||
D DeepGroove | 2-1 (4-6, 6-3, 3-0) | GP Go Padel |
02/10/2022 #927024, Gotland Padel League Herr, Tour 13, Division 7bPADEL | ||
D DeepGroove | 1-1 (6-4, 3-6, 2-2) | GP Go Padel |
01/05/2022 #889511, Gotland Padel League Herr, Tour 12, Division 7bPADEL | ||
D DeepGroove | 0-2 (6-7, 1-4) | GP Go Padel |
20/02/2022 #813821, Gotland Padel League Herr, Tour 11, Division 7bPADEL | ||
D DeepGroove | 2-0 (6-3, 6-3, 2-2) | GP Go Padel |

