Calendrier : Varitimidis/Saverstam SPL - Östergötlands län Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#845095, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | |||
#845092, Tour 4, Division 2PADEL | Racketstadion | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#845069, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
#845106, Tour 4, Division 2PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | ||
"Wap linköping" #845084, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#845065, Tour 4, Division 2PADEL | Racketstadion | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#845074, Tour 4, Division 2PADEL | ||||
#845079, Tour 4, Division 2PADEL | ||||
DB #850087, Tour 4, Division 2PADEL | ||||
LP #845098, Tour 4, Division 2PADEL |

