Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
13/04/2026 #1625431, Gotland Padel League Dam, Tour 24, Division 3PADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | SG Slice girls |
23/02/2025 #1425202, Gotland Padel League Dam, Tour 20, Division 4PADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) | SG Slice girls |
10/09/2024 #1341887, Gotland Padel League Dam, Tour 19, Division 3PADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | SG Slice girls |
18/02/2024 #1236093, Gotland Padel League Dam, Tour 17, Division 3aPADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | SG Slice girls |
25/10/2023 #1168461, Gotland Padel League Dam, Tour 16, Division 2aPADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 1-2 (6-7, 1-6, 5-4) | SG Slice girls |
04/06/2023 #1125991, Gotland Padel League Dam, Tour 15, Division 4bPADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 1-2 (4-6, 3-6, 2-1) | SG Slice girls |
01/02/2023 #1064459, Gotland Padel League Dam, Tour 14, Division 4bPADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 2-0 (6-4, 7-5) | SG Slice girls |
11/05/2022 #891455, Gotland Padel League Dam, Tour 11, Division 4bPADEL | ||
DC Deepgrove Chicas | 0-3 (1-6, 1-6, 3-5) | SG Slice girls |

