Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
06/04/2023 #1127113, Tofters kommunserie, Tour 9, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | AG A-GÄME |
06/03/2023 #1099984, Tofters kommunserie, Tour 8, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | AG A-GÄME |
14/02/2023 #1054908, Tofters kommunserie, Tour 7, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | AG A-GÄME |
28/11/2022 #1028621, Tofters kommunserie, Tour 6, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | AG A-GÄME |
14/06/2022 #913746, Tofters kommunserie, Tour 3, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 2-0 (7-5, 7-5, 4-4) | AG A-GÄME |
30/04/2022 #888517, Tofters kommunserie, Tour 2, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | AG A-GÄME |
20/03/2022 #842672, Tofters kommunserie, Tour 1, Division 1PADEL | ||
EU Easthammer United | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | AG A-GÄME |

