Calendrier : Jackson/Oskarsson WAP Mora Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#978376, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 4-2) | |||
TB #978382, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | |||
#977425, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | |||
M MTE #977421, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 5-3) | |||
#978127, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | |||
#977426, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | |||
#977418, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) |

