Calendrier : Hansson/Karlsson WAP Mora Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#977420, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | |||
#978136, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) | |||
#977425, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 4-6) | |||
TB #978379, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | |||
#978381, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 2-6) | |||
M MTE #977422, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) | |||
#977419, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) |

