Calendrier : Tage Pettersen/Sebastian Gustafsson Seriespel Gustafs Padelcenter
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#903207, Tour 1, Division 1PADEL | DALATRAVET | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#903209, Tour 1, Division 1PADEL | DALATRAVET | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | ||
#903218, Tour 1, Division 1PADEL | DALATRAVET | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) | ||
#903222, Tour 1, Division 1PADEL | Runvik&Rehab | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | ||
#903211, Tour 1, Division 1PADEL | Runvik&Rehab | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#903214, Tour 1, Division 1PADEL | DALATRAVET | à 17:00 DALATRAVET |
