Calendrier : Anderson/Ericson WAP Mora Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#978376, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 2-4) | |||
#978378, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-1) | |||
TB #978383, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | |||
#978381, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) | |||
#978374, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | |||
M MTD #978380, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 5-7) | |||
#978371, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-6) |

