Calendrier : Johan Salomonsson/Daniel Hällvik Åkersberga Padelklubb
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1063729, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | ||
"?" #1064019, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 1-2 (6-1, 4-6, 3-5) | ||
TT #1063736, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 1-1 (6-7, 5-3) | ||
#1063738, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 1-2 (2-6, 6-4, 1-4) | ||
#1063734, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
LB #1063732, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-WO | ||
#1063741, Tour 11, Rencontre 1, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 2-1 (6-7, 6-1, 2-0) | ||
#1063742, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#1063751, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
#1064027, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 0-1 (6-7, 5-5) | ||
#1063747, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 0-3 (0-6, 2-6, 6-7) | ||
TT #1063749, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
LB #1063745, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-WO | ||
#1063754, Tour 11, Rencontre 2, Div 3PADEL | Bana 2 - Klätterapan | 3-WO |

