Calendrier : Kristina Ellström / Roy Hansson XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1207226, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | |||
#1207455, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | |||
#1207223, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | Padel Rättvik | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | ||
#1207237, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | Padel Rättvik | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | ||
#1207229, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-6) | |||
#1207240, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | |||
#1207244, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 4-6) | |||
#1207461, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | Padel Rättvik | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
#1207216, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-2) | |||
"Matchen spelades inte innan sista datum" #1207217, Tour 7, Rencontre 1, Division 2PADEL | WO-WO | |||
#1207233, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | WO-WO | |||
"Matchen spelades inte innan sista datum" #1207236, Tour 7, Rencontre 2, Division 2PADEL | WO-WO |

