Calendrier : Viljam L./Ava A. GANT Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1200343, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1200347, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #16 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1200351, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1200355, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | 2-WO | ||
#1200360, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | 2-1 (4-6, 6-2, 3-1) | ||
"Tack för en bra match!" #1200366, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1200372, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1200378, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#1200384, Tour 1, Rencontre 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #10 | 2-WO | ||
#1200388, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | à 07:00 | ||
#1200392, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200396, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200400, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200405, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200411, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200417, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200423, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200429, Tour 1, Rencontre 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200433, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200437, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200441, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200445, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200450, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200456, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200462, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200468, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200474, Tour 1, Rencontre 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200478, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200482, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200486, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200490, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200495, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200501, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200507, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200513, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200519, Tour 1, Rencontre 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200523, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200527, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200531, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200535, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200540, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200546, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200552, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200558, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200564, Tour 1, Rencontre 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200568, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200572, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200576, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200580, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200585, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200591, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200597, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200603, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200609, Tour 1, Rencontre 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200613, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200617, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200621, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200625, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200630, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200636, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200642, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200648, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200654, Tour 1, Rencontre 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200658, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200662, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200666, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200670, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200675, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200681, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200687, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200693, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200699, Tour 1, Rencontre 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200703, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200707, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200711, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200715, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200720, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200726, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200732, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200738, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200744, Tour 1, Rencontre 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200748, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200752, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200756, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200760, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200765, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200771, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200777, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200783, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200789, Tour 1, Rencontre 10, Urban Ivy LeaguePADEL |
