Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
13/04/2026 #1621824, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 6, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 1-2) | N Nickshots |
01/12/2025 #1559800, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 5, Rencontre 2, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (1-2, 0-2, 1-2, 0-2) | N Nickshots |
29/09/2025 #1559793, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 5, Rencontre 1, Divison 1SQUASH | ||
E EKSK | 3-1 (2-0, 0-2, 2-0, 2-0) | N Nickshots |
16/12/2024 #1392128, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 3, Rencontre 2, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-1) | N Nickshots |
30/09/2024 #1392062, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 3, Rencontre 1, Divison 1 SlutspelSQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 1-2) | N Nickshots |
15/01/2024 #1208387, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 1, Rencontre 2, Division 1SQUASH | ||
E EKSK | 1-3 (0-2, 0-2, 2-1, 0-2) | N Nickshots |
16/10/2023 #1208321, Stockholm City Squash Division 1 , Tour 1, Rencontre 1, Division 1SQUASH | ||
E EKSK | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | N Nickshots |
