Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
18/01/2022 #792053, Padelligan, Tour 44, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | WO-2 | AT Ackeby/Tradén |
23/11/2021 #726442, Padelligan, Tour 43, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-1 (6-3, 4-6, 12-10) | AT Ackeby/Tradén |
14/09/2021 #619618, Padelligan, Tour 41, Division 3PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 0-2 (2-6, 5-7) | AT Ackeby/Tradén |
20/10/2020 #365111, Padelligan, Tour 39, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (7-5, 6-2) | AT Ackeby/Tradén |
15/09/2020 #303026, Padelligan, Tour 38, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-3, 6-3) | AT Ackeby/Tradén |
29/04/2020 #250964, Padelligan, Tour 36, Division 5PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-0, 6-3) | AT Ackeby/Tradén |
25/03/2020 #226864, Padelligan, Tour 35, Division 5PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-4, 7-5) | AT Ackeby/Tradén |
21/01/2020 #213114, Padelligan, Tour 34, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-1 (6-3, 5-7, 10-5) | AT Ackeby/Tradén |
22/05/2019 #107490, Padelligan, Tour 28, Division 4PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (7-5, 7-6) | AT Ackeby/Tradén |
26/02/2019 #90052, Padelligan, Tour 26, Division 3PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-2, 6-1) | AT Ackeby/Tradén |
27/11/2018 #76974, Padelligan, Tour 24, Division 2PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-1 (4-6, 6-2, 10-5) | AT Ackeby/Tradén |
17/10/2018 #70972, Padelligan, Tour 23, Division 3PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-3, 7-6) | AT Ackeby/Tradén |
02/05/2018 #57901, Padelligan, Tour 20, Rencontre 2, Division 5PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-2, 6-1) | AT Ackeby/Tradén |
11/04/2018 #57885, Padelligan, Tour 20, Rencontre 1, Division 5PADEL | ||
HB Hellman/Baggman | 2-0 (6-3, 6-4) | AT Ackeby/Tradén |

