Calendrier : Linda L/Larsson Sundsvall Padel Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#52452, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 5-2) | |||
#52443, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | |||
#52451, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 3-4) | |||
#52446, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | |||
#52453, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | |||
#52459, Tour 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 4-6, 1-1) |

