Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
05/10/2018 #69608, Student PDL Center, Tour 4, Division 3PADEL | ||
AP Annehem Padel | 2-0 (6-1, 6-3) | S SALTLAKEGUBBAR |
19/04/2018 #57886, Student PDL Center, Tour 3, Division 4PADEL | ||
AP Annehem Padel | 2-0 (6-2, 6-2) | S SALTLAKEGUBBAR |
21/02/2018 #52705, Student PDL Center, Tour 1, Division 2PADEL | ||
AP Annehem Padel | 2-0 (7-6, 6-4) | S SALTLAKEGUBBAR |

