Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
05/10/2018 #69608, Student PDL Center, Tour 4, Division 3PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (1-6, 3-6) | AP Annehem Padel |
19/04/2018 #57886, Student PDL Center, Tour 3, Division 4PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (2-6, 2-6) | AP Annehem Padel |
21/02/2018 #52705, Student PDL Center, Tour 1, Division 2PADEL | ||
S SALTLAKEGUBBAR | 0-2 (6-7, 4-6) | AP Annehem Padel |

