Calendrier : Felträff FC VH Padel Open League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K #1642621, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
N #1642628, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
#1642633, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
R #1642622, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
E #1642624, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
FS #1642623, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 | |||
S #1642625, Tour 10, Division 4PADEL | WO-2 |

