Calendrier : Njursten VH Padel Open League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
E #1642627, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | ||
K #1642630, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 9 | 2-0 (7-6, 7-6) | ||
FS #1642626, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
R #1642631, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
S #1642629, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-1, 6-0) | ||
FF #1642628, Tour 10, Division 4PADEL | 2-WO | |||
#1642638, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 2-0 (6-1, 6-2) |

