Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
24/04/2022 #793422, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 2-1 (6-4, 6-3, 1-5) | ST SURPRISE TEAM |
02/05/2021 #509192, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (4-6, 2-6, 4-2) | ST SURPRISE TEAM |
04/10/2020 #354658, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (6-4, 3-6, 1-5) | ST SURPRISE TEAM |
26/01/2020 #200161, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | ST SURPRISE TEAM |
22/09/2019 #144960, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | ST SURPRISE TEAM |
28/04/2019 #81923, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | ST SURPRISE TEAM |

