Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
29/02/2020 #195289, Strandgatan Två Padel League, Tour 9, Division 6 SvartPADEL | ||
S Stångebroz | 2-1 (5-7, 6-4, 4-3) | B BCBYGG |
10/04/2019 #98723, Strandgatan Två Padel League, Tour 6, Division 10PADEL | ||
S Stångebroz | 1-2 (1-6, 7-5, 5-7) | B BCBYGG |
10/02/2019 #86765, Strandgatan Två Padel League, Tour 5, Division 10PADEL | ||
S Stångebroz | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | B BCBYGG |

