Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
RE | Team Ringvall/Engström | 11 | |
BC | Team Bella Ciao | 11 | |
BP | Boom Boom Padel | 8 | |
VP | Vibble Azzul PC | 7 | |
TB | Team Bandeja | 7 |
Tours précédents
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2024 #1303546, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 26/05/2024 | |
22/05/2024 #1294343, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 22/05/2024 | |
20/05/2024 #1294331, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-5) | 4-2> | 20/05/2024 | |
19/05/2024 #1294318, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 5-3) | 4-2> | 19/05/2024 | |
TH 12/05/2024 #1294326, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 3-3> | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1294337, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1294314, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 28/04/2024 | |
21/04/2024 #1294349, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 2-1) | 1.5-4.5> | 21/04/2024 | |
24/03/2024 #1294355, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 24/03/2024 | |
12/02/2024 #1234737, Tour 18, Division 1bPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 5-7) | 4-2> | 12/02/2024 | |
08/02/2024 #1234735, Tour 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 6-0> | 08/02/2024 | |
05/02/2024 #1234745, Tour 18, Division 1bPADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 2-6) | 4-2> | 05/02/2024 | |
CI 03/02/2024 #1234748, Tour 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 6-0> | 03/02/2024 | |
R 22/01/2024 #1234759, Tour 18, Division 1bPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 4-2> | 22/01/2024 | |
CL 08/01/2024 #1235215, Tour 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 08/01/2024 | |
09/12/2023 #1234763, Tour 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 09/12/2023 | |
27/11/2023 #1234771, Tour 18, Division 1bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 27/11/2023 | |
20/11/2023 #1239272, Tour 18, Division 1bPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 20/11/2023 | |
29/10/2023 #1160163, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-6) | 4-2> | 29/10/2023 | |
28/10/2023 #1160152, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 2-4> | 28/10/2023 | |
24/10/2023 #1160150, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 2-4> | 24/10/2023 | |
22/10/2023 #1160161, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 2-0) | 4-2> | 22/10/2023 | |
15/10/2023 #1160568, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1160159, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 3-4) | 0.5-5.5> | 08/10/2023 | |
01/10/2023 #1160158, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 01/10/2023 | |
10/09/2023 #1160154, Tour 17, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-4) | 2-4> | 10/09/2023 | |
04/06/2023 #1126263, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | 0-6> | 04/06/2023 | |
28/05/2023 #1126258, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | 4-2> | 28/05/2023 | |
21/05/2023 #1126253, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 1-5> | 21/05/2023 | |
07/05/2023 #1126244, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 07/05/2023 |

