RE
Team Ringvall/Engström
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BC | Team Bella Ciao | 21 | |
BP | Boom Boom Padel | 16 | |
FP | FC Copa Padelclub | 11 | |
WJ | Wickman/Jakobsson | 11 | |
SJ | Shuttlecock Juniors | 11 |
Tours précédents
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2025 #1481113, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 21/05/2025 | |
20/05/2025 #1481106, Tour 22, AllgotländskanPADEL | WO-3 | 0-6> | 20/05/2025 | |
20/05/2025 #1481097, Tour 22, AllgotländskanPADEL | WO-3 | 0-6> | 20/05/2025 | |
12/05/2025 #1481070, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | 0-6> | 12/05/2025 | |
07/05/2025 #1481104, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 07/05/2025 | |
23/04/2025 #1481091, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 23/04/2025 | |
HC 09/04/2025 #1481088, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 1-3) | 2-4> | 09/04/2025 | |
02/04/2025 #1481080, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 3-WO | 6-0> | 02/04/2025 | |
26/03/2025 #1481077, Tour 22, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 5-1) | 6-0> | 26/03/2025 | |
17/02/2025 #1420629, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 4-2> | 17/02/2025 | |
06/02/2025 #1420290, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 06/02/2025 | |
27/01/2025 #1420674, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 4-6) | 2-4> | 27/01/2025 | |
CI 20/01/2025 #1420687, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 6-0> | 20/01/2025 | |
02/12/2024 #1420298, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 4-2> | 02/12/2024 | |
TD 25/11/2024 #1426290, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 25/11/2024 | |
18/11/2024 #1420659, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 18/11/2024 | |
27/10/2024 #1341944, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 27/10/2024 | |
16/10/2024 #1341942, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-3) | 2.5-3.5> | 16/10/2024 | |
08/10/2024 #1341933, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 08/10/2024 | |
HC 06/10/2024 #1341929, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 06/10/2024 | |
01/10/2024 #1341912, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 01/10/2024 | |
22/09/2024 #1341927, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 22/09/2024 | |
19/09/2024 #1341917, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 1-3) | 4-2> | 19/09/2024 | |
15/09/2024 #1341921, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 4-1) | 4-2> | 15/09/2024 | |
TH 25/08/2024 #1341905, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 6-6) | 1-5> | 25/08/2024 | |
22/05/2024 #1294351, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 5-3) | 2-4> | 22/05/2024 | |
19/05/2024 #1303545, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-4) | 3.5-2.5> | 19/05/2024 | |
16/05/2024 #1294341, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 4-3) | 3.5-2.5> | 16/05/2024 | |
12/05/2024 #1294317, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 3-2) | 3.5-2.5> | 12/05/2024 | |
05/05/2024 #1294323, Tour 19, AllgotländskanPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 4-2> | 05/05/2024 |

