Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BC | Team Bella Ciao | 11 | |
RE | Team Ringvall/Engström | 11 | |
BP | Boom Boom Padel | 10 | |
SJ | Shuttlecock Juniors | 8 | |
FP | FC Copa Padelclub | 7 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
HC 18/02/2024 #1234685, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 18/02/2024 | |
04/02/2024 #1234676, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1234669, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 4-4) | 3-3> | 28/01/2024 | |
22/01/2024 #1234678, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 22/01/2024 | |
21/01/2024 #1234663, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 2-4> | 21/01/2024 | |
16/01/2024 #1234660, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 2-4> | 16/01/2024 | |
13/12/2023 #1234652, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 2-4> | 13/12/2023 | |
TH 03/12/2023 #1234649, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 0-6) | 2-4> | 03/12/2023 | |
TM 26/11/2023 #1234642, Tour 18, AllgotländskanPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 3-2) | 3.5-2.5> | 26/11/2023 | |
23/10/2023 #1160912, Tour 17, Division 1aPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 23/10/2023 | |
HC 16/10/2023 #1160581, Tour 17, Division 1aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 16/10/2023 | |
A ASPE 09/10/2023 #1160956, Tour 17, Division 1aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 09/10/2023 | |
02/10/2023 #1160578, Tour 17, Division 1aPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 02/10/2023 | |
19/09/2023 #1161043, Tour 17, Division 1aPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 4-2> | 19/09/2023 | |
18/09/2023 #1160977, Tour 17, Division 1aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 6-0> | 18/09/2023 | |
04/09/2023 #1160753, Tour 17, Division 1aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 6-0> | 04/09/2023 | |
28/08/2023 #1160580, Tour 17, Division 1aPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 5-7) | 4-2> | 28/08/2023 | |
21/08/2023 #1162848, Tour 17, Division 1aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 21/08/2023 | |
04/06/2023 #1126260, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 04/06/2023 | |
01/06/2023 #1126243, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | 2-4> | 01/06/2023 | |
28/05/2023 #1126258, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 28/05/2023 | |
22/05/2023 #1126252, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 22/05/2023 | |
14/05/2023 #1126250, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 14/05/2023 | |
07/05/2023 #1126245, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 07/05/2023 | |
23/04/2023 #1126239, Tour 16, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 23/04/2023 | |
05/03/2023 #1064786, Tour 15, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 05/03/2023 | |
26/02/2023 #1064784, Tour 15, AllgotländskanPADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 1-1) | 5-1> | 26/02/2023 | |
22/02/2023 #1064793, Tour 15, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 22/02/2023 | |
19/02/2023 #1064779, Tour 15, AllgotländskanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 19/02/2023 | |
08/02/2023 #1064775, Tour 15, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 08/02/2023 |

