Calendrier : Meyer SöndagsSerie
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Problem med resultatet! Vi vann 1:a med 7-6 och låg under i andra med 3-4 Mvh / Håkan Kjellersten " #91983, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-1 (6-7, 4-3) | ||
MM #91982, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#91973, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | ||
B #91981, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 1-6, 4-3) | ||
G #91970, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-1 (6-7, 2-2) | ||
EM #91984, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
LL #91987, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 4 | à 18:00 Bana 4 |

