Calendrier : Shuttlecock Juniors Gotland Padel League Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1625454, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 3 | 1-1 (5-7, 7-5, 3-3) | ||
#1625460, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 5 | 1-1 (3-6, 7-5, 3-3) | ||
TM #1625463, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 4 | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | ||
A #1625470, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 3 | 2-1 (6-4, 7-5, 0-3) | ||
HC #1625473, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 1 | 2-1 (6-4, 7-5, 0-5) | ||
#1625468, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | ||
#1625479, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-4, 4-1) |

