Calendrier : Lagerström/Limås VardagSerie
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#386804, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | ||
#387253, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 6 | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | ||
#386801, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 1-1 (6-4, 5-7, 1-1) | ||
TH #386812, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#386799, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | ||
#386808, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 6 | 3-0 (7-5, 6-0, 4-2) | ||
#386818, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-2, 5-2) |

