Calendrier : Weinebrandt/Goffe Gotland Padel League Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TM #1625472, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#1625474, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-5) | ||
HC #1625453, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
"WO sista pga av skada." #1625464, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 6 | 1-2 (1-6, 2-6, 6-0) | ||
A #1625458, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 2 | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | ||
#1625467, Tour 25, AllgotländskanPADEL | WO-3 | |||
#1625479, Tour 25, AllgotländskanPADEL | GPC, Bana 4 | 0-3 (6-7, 4-6, 1-4) |

