Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
06/10/2021 #605466, Gotland Padel League Dam, Tour 8, Division 2PADEL | ||
HD Hejde Globetrotters dam | 2-1 (3-6, 7-5, 1-0) | M MarCam |
07/07/2021 #429826, Gotland Padel League Dam, Tour 7, Division 2PADEL | ||
HD Hejde Globetrotters dam | 0-2 (6-7, 4-6) | M MarCam |
08/09/2020 #299917, Gotland Padel League Dam, Tour 6, Division 2PADEL | ||
HD Hejde Globetrotters dam | 3-0 (6-3, 6-1, 5-2) | M MarCam |
13/06/2020 #270556, Gotland Padel League Dam, Tour 5, Division 2PADEL | ||
HD Hejde Globetrotters dam | 2-1 (4-6, 6-4, 4-1) | M MarCam |

