Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BA | Bergman/Adman | 6 | |
GP | Gustafsson/Pettersson | 6 | |
CG | Carlnäs/Granström | 5 | |
TV | Team Volleyboll | 5 | |
KL | Kaksi ladies | 5 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
25/05/2025 #1480797, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 25/05/2025 | |
18/05/2025 #1480793, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) | 4-2> | 18/05/2025 | |
KL 14/05/2025 #1480760, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-5) | 0-6> | 14/05/2025 | |
F 13/05/2025 #1480785, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 4-6) | 2-4> | 13/05/2025 | |
TG 11/05/2025 #1480790, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 4-1) | 6-0> | 11/05/2025 | |
07/05/2025 #1480761, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 07/05/2025 | |
27/04/2025 #1480779, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 27/04/2025 | |
13/04/2025 #1480775, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 2-4> | 13/04/2025 | |
BS 06/04/2025 #1480767, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | 2-4> | 06/04/2025 | |
TK 18/02/2025 #1419894, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 18/02/2025 | |
17/02/2025 #1419885, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 17/02/2025 | |
TS 15/02/2025 #1419887, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 15/02/2025 | |
TM 21/01/2025 #1419878, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 21/01/2025 | |
TV 14/01/2025 #1419872, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 14/01/2025 | |
07/01/2025 #1419869, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-4) | 0-6> | 07/01/2025 | |
03/12/2024 #1419861, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-5) | 0-6> | 03/12/2024 | |
KL 26/11/2024 #1419858, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) | 2-4> | 26/11/2024 | |
19/11/2024 #1419851, Tour 20, AllgotländskanPADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 4-2> | 19/11/2024 | |
TK 23/10/2024 #1341631, Tour 19, Division 1aPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 5-2) | 2-4> | 23/10/2024 | |
16/10/2024 #1348202, Tour 19, Division 1aPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 4-2> | 16/10/2024 | |
10/10/2024 #1341594, Tour 19, Division 1aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 6-0> | 10/10/2024 | |
09/10/2024 #1348191, Tour 19, Division 1aPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 4-2> | 09/10/2024 | |
02/10/2024 #1348199, Tour 19, Division 1aPADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 5-4) | 5.5-0.5> | 02/10/2024 | |
04/09/2024 #1341610, Tour 19, Division 1aPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 04/09/2024 | |
28/08/2024 #1343845, Tour 19, Division 1aPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 6-0> | 28/08/2024 | |
21/08/2024 "Hoppas jag kom ihåg setsiffrorna rätt - annars säg till/ändra!" #1341601, Tour 19, Division 1aPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 21/08/2024 | |
20/05/2024 #1302818, Tour 18, Division 1aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 20/05/2024 | |
17/05/2024 #1302817, Tour 18, Division 1aPADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 6-6) | 1-5> | 17/05/2024 | |
15/05/2024 #1302812, Tour 18, Division 1aPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 3-0) | 4-2> | 15/05/2024 | |
06/05/2024 #1302816, Tour 18, Division 1aPADEL | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 3-3> | 06/05/2024 |

