Membres de l'équipe
KA
Kati Ahtee
1510
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 23/03/2026 | Tour 24, Division 1 | 31/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puravida | 7/7 | 5 | 30 |
| 2 | Österberg/Jakobsson | 7/7 | 5 | 27.5 |
| 3 | VaLIENTEs | 6/7 | 5 | 26 |
| 4 | Gustafsson/Pettersson | 7/7 | 4 | 24.5 |
| 5 | Team Volleyboll | 7/7 | 4 | 21.5 |
| 6 | Kaksi ladies | 7/7 | 3 | 20.5 |
| 7 | Team Goldies | 7/7 | 1 | 8 |
| 8 | Niska/Larsson | 6/7 | 0 | 4 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TV | Team Volleyboll | 8 | |
NL | Niska/Larsson | 6 | |
R | Romabrudar | 5 | |
GW | Gerndt/Wilhelmsson | 5 | |
WL | Westerlund/Lindau | 5 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 #1625347, Tour 24, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 12/05/2026 | |
10/05/2026 #1627477, Tour 24, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-5) | 0-6> | 10/05/2026 | |
P 08/05/2026 #1625368, Tour 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 08/05/2026 | |
28/04/2026 #1625360, Tour 24, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 5-6) | 2.5-3.5> | 28/04/2026 | |
26/04/2026 #1625366, Tour 24, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 26/04/2026 | |
25/04/2026 #1627968, Tour 24, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 5-7) | 4-2> | 25/04/2026 | |
TG 12/04/2026 #1625353, Tour 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 12/04/2026 | |
P 15/02/2026 #1583787, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 15/02/2026 | |
08/02/2026 #1583781, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 08/02/2026 | |
07/02/2026 #1583799, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 2-4> | 07/02/2026 | |
TK 03/02/2026 #1583793, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 03/02/2026 | |
20/01/2026 #1583766, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 20/01/2026 | |
BA 13/01/2026 #1583762, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-2 (2-6, 5-7, 4-4) | 1-5> | 13/01/2026 | |
TM 02/12/2025 #1583758, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 02/12/2025 | |
TV 25/11/2025 #1583775, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 25/11/2025 | |
F 12/10/2025 #1529344, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 4-5) | 4.5-1.5> | 12/10/2025 | |
30/09/2025 #1529519, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | 6-0> | 30/09/2025 | |
29/09/2025 #1529339, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 1-6) | 2-4> | 29/09/2025 | |
31/08/2025 #1529317, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 4-2> | 31/08/2025 | |
BA 27/08/2025 #1529312, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 4-2> | 27/08/2025 | |
26/08/2025 #1529326, Tour 22, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 6-6) | 3-3> | 26/08/2025 | |
23/08/2025 #1529310, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 4-2> | 23/08/2025 | |
25/05/2025 #1480796, Tour 21, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7, 3-3) | 1-5> | 25/05/2025 | |
BS 18/05/2025 #1480794, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 4-5) | 2.5-3.5> | 18/05/2025 | |
14/05/2025 #1480760, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-3) | 6-0> | 14/05/2025 | |
13/05/2025 #1480784, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 1-5) | 2-4> | 13/05/2025 | |
11/05/2025 #1480786, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 0-6, 2-6) | 2-4> | 11/05/2025 | |
TG 05/05/2025 #1480777, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 3-4) | 2.5-3.5> | 05/05/2025 | |
F 13/04/2025 #1480773, Tour 21, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 13/04/2025 | |
06/04/2025 #1480768, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 06/04/2025 |

