Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
08/09/2022 #976270, Queens Tournament, Tour 6, PrimeraPADEL | ||
TL Team LL | 2-1 (7-6, 4-6, 10-4) | KG Team Kort &Gott |
14/04/2022 #849349, Queens Tournament, Tour 5, SegundaPADEL | ||
TL Team LL | 2-0 (6-4, 7-5) | KG Team Kort &Gott |
13/01/2022 #760748, Queens Tournament, Tour 4, SegundaPADEL | ||
TL Team LL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-1) | KG Team Kort &Gott |
31/10/2021 #704437, Queens Tournament, Tour 3, SegundaPADEL | ||
TL Team LL | 0-2 (2-6, 5-7) | KG Team Kort &Gott |

