Calendrier : Haapasaari/Larsson PDL Viared Herr
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#428808, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | ||
#428809, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 3-6, 6-7) | ||
#432838, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 2-1 (7-6, 5-7, 5-4) | ||
TE #430623, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#430789, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | ||
#430922, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 1-2 (2-6, 6-2, 0-6) | ||
#430797, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | ||
#430645, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | ||
#430094, Tour 4, Division 8PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) |

