Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 26/10/2021 | Tour 14, Division 11 | 20/12/2021 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MJ | Marcus Almqvist/Jesper Axelsson | 2 | |
VS | Viktor Andersson/Stefan Andersson | 1 | |
AE | Anton Pihl/Erik Sundström | 1 | |
PC | Per Askengren/Christian Bäcklund | 1 | |
MB | Mats Rydberg/Björn Öhrman | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
07/12/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #713446, Tour 14, Division 11PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 8-10) | 1-3> | 07/12/2021 | |
30/11/2021 "Svensson ersattes av Magnus" #713441, Tour 14, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 30/11/2021 | |
23/11/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #713436, Tour 14, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 23/11/2021 | |
16/11/2021 #713431, Tour 14, Division 11PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 10-12) | 1-3> | 16/11/2021 | |
09/11/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #713427, Tour 14, Division 11PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-4) | 3-1> | 09/11/2021 | |
02/11/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #713424, Tour 14, Division 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 02/11/2021 | |
26/10/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #713421, Tour 14, Division 11PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 26/10/2021 | |
19/10/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson...
Så roligt med jämna matcher. Denna var en sådan." #643716, Tour 13, Division 12PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-6) | 3-1> | 19/10/2021 | |
12/10/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #643729, Tour 13, Division 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 12/10/2021 | |
05/10/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #643733, Tour 13, Division 12PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 05/10/2021 | |
28/09/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson.
Stentuff match, roligt som f-n." #643720, Tour 13, Division 12PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 10-7) | 3-1> | 28/09/2021 | |
21/09/2021 "Daniel Chu ersatte M Svensson" #648481, Tour 13, Division 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 21/09/2021 | |
07/09/2021 #643714, Tour 13, Division 12PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 3-10) | 1-3> | 07/09/2021 | |
03/11/2020 #449806, Tour 12, Division 16PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 10-4) | 3-1> | 03/11/2020 | |
27/10/2020 #353231, Tour 11, Division 16PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 27/10/2020 | |
20/10/2020 #345340, Tour 11, Division 16PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 20/10/2020 | |
15/10/2020 #345445, Tour 11, Division 16PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 10-3) | 3-1> | 15/10/2020 | |
06/10/2020 #345488, Tour 11, Division 16PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 0-3> | 06/10/2020 | |
29/09/2020 "Andreas Rickmann ersatte Jörgen Hallberg i denna match" #345332, Tour 11, Division 16PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 3-0> | 29/09/2020 | |
21/09/2020 #345321, Tour 11, Division 16PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 21/09/2020 | |
15/09/2020 #345980, Tour 11, Division 16PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 3-0> | 15/09/2020 |

