Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 04/10/2021 | Tour 21, Division 5 | 31/12/2021 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundmark/Svensson | 3/3 | 3 | 9 |
| 2 | Bottenskrapet Eagles | 3/3 | 2 | 6 |
| 3 | Nystedt / Ottosson | 3/3 | 1 | 3 |
| 4 | Super Trouper | 3/3 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
K | Krulltottz | 1 | |
BE | Brogårdh / Engstrand | 1 | |
FB | FAK is back | 1 | |
BE | Bottenskrapet Eagles | 1 | |
GK | Göteborgs kex | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
28/10/2021 #685221, Tour 21, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 28/10/2021 | |
26/10/2021 #685220, Tour 21, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 26/10/2021 | |
15/10/2021 #685228, Tour 21, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 15/10/2021 | |
25/05/2021 #554808, Tour 20, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 25/05/2021 | |
11/05/2021 #554809, Tour 20, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 11/05/2021 | |
26/04/2021 #554807, Tour 20, Division 6PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 1-2> | 26/04/2021 | |
25/03/2021 #522568, Tour 19, Division 7PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 3-0> | 25/03/2021 | |
24/03/2021 #522570, Tour 19, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-3> | 24/03/2021 | |
JA 19/03/2021 #522573, Tour 19, Division 7PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2-1> | 19/03/2021 | |
24/02/2021 #498820, Tour 18, Division 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 24/02/2021 | |
FB 09/02/2021 #498791, Tour 18, Division 8PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 2-1> | 09/02/2021 | |
08/02/2021 #498787, Tour 18, Division 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 08/02/2021 | |
C CDE 03/12/2020 #442715, Tour 17, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 03/12/2020 | |
BS 29/11/2020 #442711, Tour 17, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 29/11/2020 | |
S 16/11/2020 #466276, Tour 17, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 16/11/2020 | |
K 24/10/2020 #364263, Tour 16, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 24/10/2020 | |
GF 21/10/2020 #364208, Tour 16, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 21/10/2020 | |
L LLLD 08/10/2020 #364212, Tour 16, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 08/10/2020 |

