Calendrier : Hansson/Landgren BK Frövi Korpen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#396988, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#383614, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
DL #389048, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#383620, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#383618, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
B #386178, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
R #385115, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
A AJD #426603, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
T #385124, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#383612, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
27 28/7E #383622, Tour 1, Division 2PADEL | ||||
#383616, Tour 1, Division 2PADEL |
