Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 23/03/2026 | Tour 24, Allgotländskan | 31/05/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlights | 7/7 | 7 | 36 |
| 2 | Team Mojo | 7/7 | 6 | 35 |
| 3 | Sorelle Padel | 7/7 | 5 | 30 |
| 4 | Team Krissi | 7/7 | 4 | 27 |
| 5 | Team Vecino | 7/7 | 3 | 18.5 |
| 6 | Blomér/Ax | 7/7 | 2 | 11.5 |
| 7 | Ahlgren/Brettéus | 7/7 | 1 | 6 |
| 8 | Marquart/Randlert | 7/7 | 0 | 4 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HH | Hedbom/Högberg | 6 | |
GP | Gustafsson/Pettersson | 5 | |
S | Starlights | 5 | |
NW | Nordberg/Westberg | 4 | |
KL | Kaksi ladies | 4 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
TV 12/05/2026 #1625342, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1625337, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 05/05/2026 | |
TM 28/04/2026 #1625335, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1625330, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 21/04/2026 | |
TK 12/04/2026 #1625327, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 12/04/2026 | |
07/04/2026 #1625321, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 07/04/2026 | |
BA 24/03/2026 #1625316, Tour 24, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 5-7) | 2-4> | 24/03/2026 | |
BA 17/02/2026 #1583755, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 3-6) | 4-2> | 17/02/2026 | |
12/02/2026 #1583769, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) | 2-4> | 12/02/2026 | |
KL 07/02/2026 #1583799, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 07/02/2026 | |
TM 05/02/2026 #1583777, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 05/02/2026 | |
P 24/01/2026 #1583790, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 4-2> | 24/01/2026 | |
TV 13/01/2026 #1583788, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 13/01/2026 | |
TK 22/12/2025 #1583772, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 22/12/2025 | |
25/11/2025 #1583784, Tour 23, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 25/11/2025 | |
12/10/2025 #1529343, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | 2-4> | 12/10/2025 | |
06/10/2025 #1529313, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-3) | 6-0> | 06/10/2025 | |
KL 29/09/2025 #1529339, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) | 4-2> | 29/09/2025 | |
14/09/2025 #1529522, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 6-0> | 14/09/2025 | |
13/09/2025 #1529331, Tour 22, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | 6-0> | 13/09/2025 | |
BA 12/09/2025 #1529336, Tour 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 12/09/2025 | |
F 31/08/2025 #1529321, Tour 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 7-5) | 4-2> | 31/08/2025 | |
TX 20/05/2025 #1480755, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 20/05/2025 | |
TM 13/05/2025 #1480749, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 13/05/2025 | |
TV 06/05/2025 #1480743, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-5) | 0-6> | 06/05/2025 | |
29/04/2025 #1480737, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 29/04/2025 | |
TS 22/04/2025 #1480731, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 22/04/2025 | |
15/04/2025 #1480726, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 15/04/2025 | |
01/04/2025 #1480722, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 01/04/2025 | |
P 25/03/2025 #1480718, Tour 21, AllgotländskanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 25/03/2025 |

