5
7 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | LO | 1576 |
| 2 | DM | 1469 |
| 3 | PZ | 1419 0 |
| 4 | SP | 1335 |
| 5 | JO | 1196 |
Calendrier Uppsala Squash Club
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659984, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659985, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659986, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659987, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659988, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659989, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659990, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659991, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659992, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659993, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659994, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659995, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659996, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659997, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659998, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1659999, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1660000, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1660001, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1660002, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1660003, Tour 35, 5SQUASH | ||||
#1660004, Tour 35, 5SQUASH |

