Alelyckans Tennisstege
TENNIS
Tennisstegen på Alelyckan, vi spelar matcher där alla möter alla under en höst respektive vår termin, matcherna är 60 minuter, varje setvinst ger 2 poäng, leder man ett set när tiden är slut får man en poäng. vi spelar kortare set till 5 game, man måste d
| 13/03/2025 | Tour 1 | 01/06/2025 |
| Lieu | Alelyckans Sportcenter Gamlestadsvägen 311, Göteborg |
|---|---|
| Taille | 7 joueurs dans 1 division |
| Compétition | Championnat: Simples |
| Tour suivant | 18/08/2025 - 31/10/2025 |
Admins
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | TS Tomislav Susak Alelyckans tennisstege | 1616 0 |
| 2 | ZA Zolfaghal Al-Noori Alelyckans tennisstege | 1554 0 |
| 3 | MA Marcus Axelsson Alelyckans tennisstege | 1552 0 |
| 4 | AP Anders Persson Alelyckans tennisstege | 1502 0 |
| 5 | EL Efraim Larsson Alelyckans tennisstege | 1479 0 |
| 6 | UN Urban Nilsson Alelyckans tennisstege | 1404 0 |
| 7 | BA Björn Andersson Alelyckans tennisstege | 1397 0 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2025 #1502122, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-2 (3-5, 2-5) | 0-4> | 11/06/2025 | |
05/06/2025 #1502138, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 2-0 (5-0, 5-0) | 4-0> | 05/06/2025 | |
04/06/2025 "Bana 1" #1502134, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 1-1 (5-4, 4-5) | 2-2> | 04/06/2025 | |
04/06/2025 #1502127, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-2 (1-5, 1-5, 1-1) | 1-5> | 04/06/2025 | |
03/06/2025 #1502130, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-3 (1-5, 0-5, 0-5) | 0-6> | 03/06/2025 | |
02/06/2025 #1502125, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-2 (1-5, 1-4) | 0-3> | 02/06/2025 | |
28/05/2025 #1502129, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-2 (0-5, 0-5) | 0-4> | 28/05/2025 | |
23/05/2025 #1502140, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 3-0 (5-2, 5-1, 3-0) | 5-0> | 23/05/2025 | |
21/05/2025 #1502137, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 2-1 (2-5, 5-1, 4-3) | 3-2> | 21/05/2025 | |
21/05/2025 #1502135, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 1-1 (5-3, 1-3) | 2-1> | 21/05/2025 | |
10/05/2025 #1502139, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-3 (0-5, 1-5, 1-5) | 0-6> | 10/05/2025 | |
09/05/2025 #1502126, Tour 1, Alelyckans tennisstegeTENNIS | 0-3 (1-5, 0-5, 2-3) | 0-5> | 09/05/2025 |
