Division 2 Västra
5 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | FS Fredrik ström Division 2 Västra | 1525 +8 |
| 2 | DR Danne Rosenholm Division 2 Västra | 1505 +15 |
| 3 | TB Tony Bernhardsson Division 2 Västra | 1487 -8 |
| 4 | DL Daniel Larsson Division 2 Västra | 1465 +9 |
| 5 | ES Eddie Sahlqvist Division 2 Västra | 1458 -42 |
Calendrier Herr Americanoserie Västra
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1658586, Tour 10, Division 2 VästraPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) | |||
#1658587, Tour 10, Division 2 VästraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-5) | |||
#1658583, Tour 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658588, Tour 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658589, Tour 10, Division 2 VästraPADEL |
