Évaluation
| # | Joueur | Division | -6 semaines | -12 semaines | Évaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JL Johan Larsson Division 1 Västra | Division 1 Västra | +12 | +12 | 1615 +12 |
| 2 | SÅ Simon Åkerström Division 1 Västra | Division 1 Västra | +7 | +7 | 1592 +7 |
| 3 | HG Hampus Granell Division 1 Västra | Division 1 Västra | -9 | -9 | 1563 -9 |
| 4 | FS Fredrik ström Division 2 Västra | Division 2 Västra | +8 | +8 | 1525 +8 |
| 5 | MF Martin Frisk Division 3 Västra | Division 3 Västra | 0 | 0 | 1522 0 |
| 6 | DR Danne Rosenholm Division 2 Västra | Division 2 Västra | +15 | +15 | 1505 +15 |
| 7 | BG Benny Garman Division 1 Västra | Division 1 Västra | -36 | -36 | 1497 -36 |
| 8 | AV Anton Victorin Division 3 Västra | Division 3 Västra | +12 | +12 | 1488 +12 |
| 9 | TB Tony Bernhardsson Division 2 Västra | Division 2 Västra | -8 | -8 | 1487 -8 |
| 10 | VF Ville Fält Division 4 Västra | Division 4 Västra | +28 | +28 | 1478 +28 |
| 11 | DL Daniel Larsson Division 2 Västra | Division 2 Västra | +9 | +9 | 1465 +9 |
| 12 | ES Eddie Sahlqvist Division 2 Västra | Division 2 Västra | -42 | -42 | 1458 -42 |
| 13 | TR Tomas Rådman Division 3 Västra | Division 3 Västra | +15 | +15 | 1436 +15 |
| 14 | CR Casper Rydin Division 3 Västra | Division 3 Västra | -18 | -18 | 1402 -18 |
| 15 | MS mattias Sundström Division 3 Västra | Division 3 Västra | -18 | -18 | 1392 -18 |
| 16 | CW Carl-Henrik Wallenlöv Division 4 Västra | Division 4 Västra | 0 | 0 | 1354 0 |
| 17 | JK Jörgen Karlberg Division 4 Västra | Division 4 Västra | -11 | -11 | 1306 -11 |
| 18 | FO Fredrik Olsson Division 4 Västra | Division 4 Västra | +4 | +4 | 1296 +4 |
| 19 | JF John Falck Division 4 Västra | Division 4 Västra | -8 | -8 | 1174 -8 |
