Singelserie
PADEL
Singelmatch serie spelas på singelbanor under 1h matcher.
| 13/04/2026 | Tour 12 | 31/05/2026 |
| Lieu | Bjärred Padel Basunvägen 2, Bjärred |
|---|---|
| Taille | 20 joueurs dans 5 divisions |
| Compétition | Championnat: Simples |
Etat du match
Evaluation top 10
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | DG Daniel Gyllenros Division 1 | 1867 +7 |
| 2 | TN Tomas Nordgren Division 1 | 1612 +16 |
| 3 | BG Bertrand Guinebault Division 1 | 1576 -5 |
| 4 | DE David Eybert-Bérard Division 2 | 1566 +37 |
| 5 | KS Kashif Shahzad Division 3 | 1556 -17 |
| 6 | FJ Fredrik Juhlin Division 1 | 1540 -18 |
| 7 | AO Alex Olsson Division 2 | 1523 0 |
| 8 | CL Caroline Lindberg Division 2 | 1489 -18 |
| 9 | AF Anton Forsell Division 4 | 1483 +50 |
| 10 | MF Martin Forsman Division 3 | 1467 +35 |
Résultats renseignés
| Joueurs | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 #1646296, Tour 12, Rencontre 2, Division 4PADEL | 3-WO | 6-0> | 28/05/2026 | |
28/05/2026 #1646287, Tour 12, Rencontre 2, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 28/05/2026 | |
24/05/2026 #1646263, Tour 12, Rencontre 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-2) | 1.5-4.5> | 24/05/2026 | |
23/05/2026 #1646259, Tour 12, Rencontre 2, Division 1PADEL | 3-WO | 6-0> | 23/05/2026 | |
21/05/2026 #1646297, Tour 12, Rencontre 2, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 21/05/2026 | |
19/05/2026 #1646311, Tour 12, Rencontre 2, Division 5PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646310, Tour 12, Rencontre 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646298, Tour 12, Rencontre 2, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646299, Tour 12, Rencontre 2, Division 4PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 1-4) | 0.5-5.5> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1646272, Tour 12, Rencontre 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-2) | 5.5-0.5> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1646306, Tour 12, Rencontre 2, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 18/05/2026 | |
18/05/2026 #1646262, Tour 12, Rencontre 2, Division 1PADEL | WO-3 | 0-6> | 18/05/2026 |
Tours précédents
| Tour | Dates | Divisions | Matchs | Champion de la ligue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 020326 - 090426 | 5 | 60 | Daniel Gyllenros | |
| 10 | 120126 - 250226 | 5 | 60 | Daniel Gyllenros | |
| 9 | 101125 - 231225 | 5 | 60 | Daniel Gyllenros | |
| 8 | 190925 - 061125 | 5 | 60 | Daniel Gyllenros | |
| 7 | 110825 - 190925 | 5 | 60 | Bertrand Guinebault |
